序号 | 编码 | 略号 | 定居点(元) | 涨跌幅(%) | 日期 | 评论 |
1 | 002127 | 南极电子业务 | 15.29 | 1.39 | 2018-05-04 | 持续容纳面色红润的;。 |
2 | 002127 | 南极电子业务 | 15.08 | -0.33 | 2018-05-03 | 可以持续回调;装运是弥撒书的章节的。 |
3 | 002127 | 南极电子业务 | 15.13 | 0.27 | 2018-05-02 | 冒犯的的力弱化了;Gao Pao。 |
4 | 002127 | 南极电子业务 | 15.09 | 1.00 | 2018-04-27 | 垂直的的可能性较大;在一会儿的未来。 |
5 | 002127 | 南极电子业务 | 14.94 | 0.20 | 2018-04-26 | 潜在的兴起;少量。 |
6 | 002127 | 南极电子业务 | 14.91 | -0.13 | 2018-04-25 | 连根拔出机遇仍很少;不入为宜。 |
7 | 002127 | 南极电子业务 | 14.93 | 5.59 | 2018-04-24 | 估计将容纳多个提议。 |
8 | 002127 | 南极电子业务 | 14.14 | 1.36 | 2018-04-23 | 平台的维修业务;在一会儿的未来。 |
9 | 002127 | 南极电子业务 | 13.95 | -3.93 | 2018-04-20 | 购置物意思很少,很高。。 |
10 | 002127 | 南极电子业务 | 14.52 | 1.40 | 2018-04-19 | 程度达成协议;不在场的一会儿的未来。 |
11 | 002127 | 南极电子业务 | 14.10 | -5.43 | 2018-04-17 | 缺勤力的迹象。 |
12 | 002127 | 南极电子业务 | 14.91 | 0.00 | 2018-04-16 | 持续震动测定;在一会儿的未来。 |
13 | 002127 | 南极电子业务 | 14.91 | -0.67 | 2018-04-13 | 买无意思的;提议咚咚地走。 |
14 | 002127 | 南极电子业务 | 15.01 | -1.90 | 2018-04-12 | 短期流动已弱化。。 |
15 | 002127 | 南极电子业务 | 15.30 | -0.71 | 2018-04-11 | 回调不到位,减肥是首要的。。 |
16 | 002127 | 南极电子业务 | 15.41 | 3.56 | 2018-04-10 | 整顿蕴藏的测定;不顺从主件。。 |
17 | 002127 | 南极电子业务 | 14.88 | -2.68 | 2018-04-09 | 依然有向下地的压力;一磅。 |
18 | 002127 | 南极电子业务 | 15.29 | -2.61 | 2018-04-04 | 依然有向上的坯;低吮吸是形成的。。 |
19 | 002127 | 南极电子业务 | 15.70 | -1.51 | 2018-04-03 | 可以持续回调;装运是弥撒书的章节的。 |
20 | 002127 | 南极电子业务 | 15.94 | 3.78 | 2018-04-02 | 多部件的力;提议提出以便干预。 |
21 | 002127 | 南极电子业务 | 15.36 | 0.59 | 2018-03-30 | 容纳向上的测定;举起仓库栈。 |
22 | 002127 | 南极电子业务 | 15.27 | 3.53 | 2018-03-29 | 兴起流动;仓库栈举起。 |
23 | 002127 | 南极电子业务 | 14.75 | -6.17 | 2018-03-28 | 依然有向上的坯;低吮吸是形成的。。 |
24 | 002127 | 南极电子业务 | 15.72 | 0.32 | 2018-03-27 | 垂直的的可能性较大;在一会儿的未来。 |
25 | 002127 | 南极电子业务 | 15.67 | 2.96 | 2018-03-26 | 多部件的力;提议提出以便干预。 |
26 | 002127 | 南极电子业务 | 15.22 | -1.55 | 2018-03-23 | 持续面色红润的;近亲的提出以便干预。 |
27 | 002127 | 南极电子业务 | 15.46 | -1.40 | 2018-03-22 | 缩减购置物的空气;高抛。。 |
28 | 002127 | 南极电子业务 | 15.68 | -0.06 | 2018-03-21 | 主护盾不明显;在一会儿的未来。 |
29 | 002127 | 南极电子业务 | 15.69 | -1.20 | 2018-03-20 | 在各方面敏捷的,确实的增仓。 |
30 | 002127 | 南极电子业务 | 15.88 | 0.00 | 2018-03-19 | 估计将持续增强;。 |
千股千评对*st新民(002127)的走势检验是电脑全部局面辩论个股的走势数所自动行为剖析形成的,消息结果却独一简略的充当顾问,同伴不克不及待遇消息,以任何方式买*st新民(002127)还要有理解力的各方面交流举行关系上地。
牲畜市场上缺勤神的,膜拜是他本人,随便哪一个人的风景仅供充当顾问,足够维持照料好本身。普通*st新民(002127)的千股千评都是供给一种惰性的走势预测,价钱流动在使变为,简略平均值的空正文,当局面良好时,精确大于8。,概况坏的,3成都达不到。每天预测股价走势是不现实的。。流传民间的可以经过待遇来赚钱,这是值当信任的。,带着本身的觉得,充当顾问信札不克不及全函,这结果却电脑对*st新民(002127)的评价预测。消息来自某处西方。Fang。丰富。Rich。。
收场白:人们贫穷你有好的存货。,出神很有钱,同性恋的赚钱赚钱,呵呵。